üldinfo   firmad   mehed naised  
Firmaliiga "KUMA KANGE" 2007
Veskisilla bowlingusaalis 9.I - 25.I 2007.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   1.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Tanel Raigla KESKO 2 28 203 175 188 650 216,7 188,7
2 Aivar Lõhmus VP 60 114 183 157 634 211,3 151,3
3 Mati Tetto ELVEM 54 174 145 132 613 204,3 150,3
4 Lauri Lumiste KESKO 2 60 159 113 159 611 203,7 143,7
5 Vello Talviste VESKISILLA 21 201 165 179 608 202,7 181,7
6 Olev Saksniit PAIDE MEK 57 144 181 112 608 202,7 145,7
7 Jaanus Undrest RAKVERE 33 160 176 160 595 198,3 165,3
8 Urmas Metsatalu ELION 22 167 169 191 593 197,7 175,7
9 Aivar Lembra FINNFOREST 27 111 200 200 592 197,3 170,3
10 Raigo Laasik VIKING 60 131 143 138 592 197,3 137,3
11 Raido Margus ITIPLAST 52 146 158 130 590 196,7 144,7
12 Enn Ekstein ELION 21 173 207 145 588 196,0 175,0
13 Neeme Gross ALLIKU GR. 38 136 154 166 570 190,0 152,0
14 Harri Luts PAIDE MEK 55 132 130 137 564 188,0 133,0
15 Vahur Erm FELKMAN 43 145 153 134 561 187,0 144,0
16 Rauno Pukk ARCTIC 60 148 116 117 561 187,0 127,0
17 Arne Jänes KESKO 2 60 113 134 131 558 186,0 126,0
18 Rainer Kars VIKING 39 144 163 131 555 185,0 146,0
19 Ivar Kald FARM PLANT 46 144 116 157 555 185,0 139,0
20 Tarmo Gross VESKISILLA 31 168 157 135 553 184,3 153,3
21 Tõnu Köster ARCTIC 60 131 127 111 549 183,0 123,0
22 Aivar Saarepuu TENNIS 41 107 177 141 548 182,7 141,7
23 Tõnu Lohvart TAFRIX 53 112 124 152 547 182,3 129,3
24 Marko Virkoja ASSOTRANS 58 124 135 112 545 181,7 123,7
25 Taavi Jaaniste TAFRIX 36 124 130 177 539 179,7 143,7
26 Toomas Müürsepp ALLIKU 40 122 124 169 535 178,3 138,3
27 Gert Viigand MEDIATO 44 175 127 101 535 178,3 134,3
28 Indrek Lekko RAKVERE LK 16 155 162 168 533 177,7 161,7
29 Einar Tumanski ELVEM 46 134 136 118 526 175,3 129,3
30 Toomas Laimets VP 60 99 122 123 524 174,7 114,7
31 Ahti Renser TIMEKS-TOP 60 137 104 103 524 174,7 114,7
32 Karl Pudel FINNFOREST 35 145 150 123 523 174,3 139,3
33 Ervin Runnel KUMAKE 47 110 151 115 517 172,3 125,3
34 Marek Alandi TIMEKS 60 91 130 114 515 171,7 111,7
35 Siim Erm FELKMAN 47 126 137 108 512 170,7 123,7
36 Margus Virkoja ASSOTRANS 60 122 105 105 512 170,7 110,7
37 Aare Treial KESKO 2 60 109 117 106 512 170,7 110,7
38 Aimur Raudsepp TENNIS 27 143 154 131 509 169,7 142,7
39 Tanel Tumanski ELVEM 60 121 103 97 501 167,0 107,0
40 Janno Saksniit PAIDE MEK 42 126 144 99 495 165,0 123,0
41 Maidu Luts TENNIS 41 125 125 119 492 164,0 123,0
42 Tauno Õunapuu MAINOR 50 117 119 97 483 161,0 111,0
43 Arvi Ott ALLIKU GRUPP 45 127 124 80 466 155,3 110,3
44 Ants Lõhmus FARM PLANT 55 79 97 117 458 152,7 97,7
45 Rainer Hanschmidt MEDIATO 60 84 99 88 451 150,3 90,3
46 Leho Aros KUMAKE 0 121 155 174 450 150,0 150,0
47 Jaanus Laos INGLE 37 119 91 120 441 147,0 110,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    1.vooru tulemused

  info
    üldinfo


© 2007 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender