üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2005/06 - 2 voor
Veskisilla bowlingusaalis 9.XI-24.XI 2005.a.

Mängud peeti 4 võistkonnaga gruppides. Iga võistkond mängis omas grupis 3 mängu.
2 vooru tulemused : 1.grupp, 2.grupp, 3.grupp, 4.grupp, 5.grupp, 6.grupp.

   6 grupp - 24.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
LOHEBOWLING - võidupunktid (enne 2)   1 1 1     3 5
1 võistkond kokku koos hcp-ga   599 596 610 200,6 182,6
2 Kairika Kluust 10 177 188 193 196,0 186,0
1 Rom Riis 31 210 187 171 220,3 189,3
5 Heikki Haljasmets 13 158 167 192 185,3 172,3
 
VIKING WINDOW - võidupunktid (enne 3)   1 0 1     2 5
2 võistkond kokku koos hcp-ga   559 576 582 190,8 133,1
4 Kaja Meister 60 145 95 113 177,7 117,7
2 Andes Matrov 60 98 157 169 201,3 141,3
3 Rainer Kars 53 143 151 127 193,3 140,3
 
INGLE - võidupunktid (enne 3)   0 1 0     1 4
3 võistkond kokku koos hcp-ga   514 629 540 187,0 136,3
3 Sirle Gilden 47 144 175 119 193,0 146,0
4 Aare Leinberg 60 99 152 129 186,7 126,7
6 Jaanus Laos 45 119 150 140 181,3 136,3
 
KUMAKE - võidupunktid (enne 3)   0 0 0     0 3
4 võistkond kokku koos hcp-ga   515 538 595 183,1 144,4
1 Inara Ratnik 12 204 181 212 211,0 199,0
5 Ingrid Runnel 58 98 115 98 161,7 103,7
7 Ervin Runnel 46 97 126 169 176,7 130,7
 

 

 

   5 grupp - 23.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
INVESTER - võidupunktid (enne 2)   1 1 1     3 5
1 võistkond kokku koos hcp-ga   577 572 648 199,7 151,3
1 Priit Tamm 60 167 157 165 223,0 163,0
3 Vallo Pleesi 25 159 165 176 191,7 166,7
7 Argo Pillesson 60 106 105 162 184,3 124,3
 
ALLIKU GRUPP - võidupunktid (enne 2)   1 1 0     2 4
2 võistkond kokku koos hcp-ga   609 568 476 183,7 132,7
2 Rena Laanemets 60 124 103 73 160,0 100,0
2 Neeme Gross 46 177 168 116 199,7 153,7
4 Kalev Reinaste 47 155 144 134 191,3 144,3
 
ITIPLAST - võidupunktid (enne 2)   0 0 1     1 3
3 võistkond kokku koos hcp-ga   567 511 579 184,1 127,8
4 Helen Arula 58 128 95 134 177,0 119,0
5 Raido Margus 51 149 118 145 188,3 137,3
6 Alar Arula 60 121 129 131 187,0 127,0
 
ELION - võidupunktid (enne 2)   0 0 0     0 2
4 võistkond kokku koos hcp-ga   543 515 522 175,6 137,6
8 Urmas Metsatalu 29 160 131 170 182,7 153,7
9 Enn Ekstein 25 145 155 157 177,3 152,3
10 Jaanus Pilv 60 124 115 81 166,7 106,7
 

 

 

   4 grupp - 17.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
MÄO KLAAS - võidupunktid (enne 2)   1 1 0     2 4
1 võistkond kokku koos hcp-ga   585 517 516 179,8 131,1
3 Külli Eek 60 112 116 118 175,3 115,3
2 Kajar Kurss 43 188 115 124 185,3 142,3
3 Aarne Krass 43 139 140 128 178,7 135,7
 
MAINOR 1 - võidupunktid (enne 2)   1 0 1     2 4
2 võistkond kokku koos hcp-ga   514 483 534 170,1 110,1
1 Laura Landmann 60 143 122 89 178,0 118,0
3 Merle Rihma 60 84 88 112 154,7 94,7
5 Tauno Õunapuu 60 107 93 153 177,7 117,7
 
FELKMAN - võidupunktid (enne 2)   0 1 1     2 4
3 võistkond kokku koos hcp-ga   481 500 504 165,0 113,7
4 Mai Kukk 60 69 79 67 131,7 71,7
1 Siim Erm 53 146 117 158 193,3 140,3
6 Vahur Erm 41 112 150 125 170,0 129,0
 
TIMEKS-TOP - võidupunktid (enne 2)   0 0 0     0 2
4 võistkond kokku koos hcp-ga   486 467 465 157,6 101,2
4 Ena Kimmel 60 92 57 66 131,7 71,7
4 Ahti Renser 60 116 124 114 178,0 118,0
7 Ivo Kimmel 49 109 117 116 163,0 114,0
 

 

 

   3 grupp - 16.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
FINNFOREST - võidupunktid (enne 1)   1 1 0     2 3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   567 531 555 183,7 143,7
3 Jana Olonen 60 131 93 127 177,0 117,0
1 Karl Pudel 35 168 159 171 201,0 166,0
4 Aivar Lembra 25 148 159 137 173,0 148,0
 
PRELVEX - võidupunktid (enne 1)   1 0 1     2 3
2 võistkond kokku koos hcp-ga   525 526 591 182,4 125,8
2 Karin Tammik 60 126 101 130 179,0 119,0
2 Heldur Meister 50 117 137 164 189,3 139,3
3 Jaan Tammik 60 112 118 127 179,0 119,0
 
MAINOR 2 - võidupunktid (enne 2)   0 1 0     1 3
3 võistkond kokku koos hcp-ga   533 550 504 176,3 116,3
1 Riina Soovik 60 144 157 120 200,3 140,3
4 Reelika Lippur 60 97 109 102 162,7 102,7
6 Heiki Mäesalu 60 112 104 102 166,0 106,0
 
Jalgpalliklubi - võidupunktid (enne 1)   0 0 1     1 2
4 võistkond kokku koos hcp-ga   485 467 517 162,4 116,1
5 Levon Gevorkjan 38 - 118 146 170,0 132,0
8 Maidu Luts 38 131 107 114 155,3 117,3
7 Timmu Luts 60 86 106 121 164,3 104,3
- Levon Gevorkjan 38 142 - - - -
 

 

 

   2 grupp - 10.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
ZAAG - võidupunktid (enne 1)   0 1 1     2 3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   517 545 573 181,7 157,0
1 Karin Orgvee 36 147 143 175 191,0 155,0
4 Riivo Salla 17 137 171 182 180,3 163,3
5 Aimur Raudsepp 21 159 157 142 173,7 152,7
 
COMFORT - võidupunktid (enne 1)   1 0 1     2 3
2 võistkond kokku koos hcp-ga   523 480 573 175,1 117,4
2 Sirje Toru 60 89 116 162 182,3 122,3
3 Heiki Tipp 53 164 107 136 188,7 135,7
8 Kullar Sassiad 60 97 84 102 154,3 94,3
 
MEDIATO - võidupunktid (enne 1)   0 1 0     1 2
3 võistkond kokku koos hcp-ga   531 607 486 180,4 127,8
3 Diana Viigand 60 102 166 91 179,7 119,7
2 Olavi Peterson 54 146 164 124 198,7 144,7
7 Verno Soosalu 44 125 119 113 163,0 119,0
 
KEA - võidupunktid (enne 1)   1 0 0     1 2
4 võistkond kokku koos hcp-ga   553 505 503 170,4 114,0
4 Maive Leif 60 115 89 83 155,7 95,7
1 Vello Talviste 35 177 - - 212,0 177,0
6 Craig Tislar 60 106 112 116 171,3 111,3
- Vello Talviste 35 - 149 149 - -
 

 

 

   1 grupp - 9.XI 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
TAFRIX - võidupunktid (enne 0)   1 1 1     3 3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   504 543 591 182,0 122,0
1 Marianna Metsla 60 116 111 115 174,0 114,0
2 Tõnu Lohvart 60 101 131 164 192,0 132,0
4 Riho Metsla 60 107 121 132 180,0 120,0
 
FARM PLANT - võidupunktid (enne 0)   1 1 0     2 2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   623 489 524 181,8 121,8
1 Silja Holter 60 141 116 110 182,3 122,3
1 Priit Parv 60 164 116 148 202,7 142,7
6 Ants Lõhmus 60 138 77 86 160,3 100,3
 
E-PIIM - võidupunktid (enne 0)   0 0 1     1 1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   422 457 464 149,2 89,2
4 Siiri Pilv 60 73 98 71 140,7 80,7
5 Jaan Mõtsnik 60 101 100 148 176,3 116,3
7 Anti Rõzikov 60 - 79 - 139,0 79,0
8 Toomas Sklave 60 68 - 65 126,5 66,5
 
ASSOTRANS - võidupunktid (enne 0)   0 0 0     0 0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   458 494 439 154,6 94,6
3 Hille Kirss 60 80 99 80 146,3 86,3
5 Anneli Alekand 60 68 63 72 127,7 67,7
3 Margus Virkoja 60 130 152 107 189,7 129,7
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender