üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 14.III - 4.IV 2006.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   6.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Priit Tamm INVESTER 56 127 182 211 688 229,3 173,3
2 Heikki Haljasmets LOHED 3 158 244 243 654 218,0 215,0
3 Rom Riis LOHEBOWLING 8 232 167 231 654 218,0 210,0
4 Ivar Kald FARM PLANT 60 176 147 123 626 208,7 148,7
5 Jaan Tammik PRELVEX 60 135 176 118 609 203,0 143,0
6 Enn Ekstein ELION 25 187 134 212 608 202,7 177,7
7 Taavi Jaaniste TAFRIX 39 190 159 142 608 202,7 163,7
8 Argo Pillesson INVESTER 57 156 151 115 593 197,7 140,7
9 Tauno Õunapuu MAINOR 1 58 150 146 117 587 195,7 137,7
10 Craig Tislar KEA 60 113 139 149 581 193,7 133,7
11 Aarne Krass MÄO KLAAS 43 136 144 170 579 193,0 150,0
12 Neeme Gross ALLIKU GR. 43 118 151 180 578 192,7 149,7
13 Toomas Müürsepp ALLIKU 60 175 87 136 578 192,7 132,7
13 Andes Matrov VIKING 47 162 102 172 577 192,3 145,3
15 Kajar Kurss MÄO KLAAS 42 128 136 181 571 190,3 148,3
16 Tõnu Ehrpais FINNFOREST 44 160 153 126 571 190,3 146,3
17 Enno Rõõs COMFORT 32 130 173 166 565 188,3 156,3
18 Siim Erm FELKMAN 49 113 171 134 565 188,3 139,3
19 Timmu Luts JALGPALLIKL. 56 124 112 156 560 186,7 130,7
20 Vallo Pleesi INVESTER 21 183 167 139 552 184,0 163,0
21 Gert Viigand MEDIATO 43 128 159 136 552 184,0 141,0
22 Marek Alandi TIMEKS 60 136 124 112 552 184,0 124,0
23 Jaanus Laos INGLE 41 158 125 144 550 183,3 142,3
24 Urmas Metsatalu ELION 26 126 174 167 545 181,7 155,7
25 Ants Lõhmus FARM PLANT 59 135 105 126 543 181,0 122,0
26 Riivo Salla ZAAG 16 161 171 160 540 180,0 164,0
27 Rainer Kars VIKING 45 135 121 147 538 179,3 134,3
28 Kristo Vaarmari KUMAKE 60 116 124 118 538 179,3 119,3
29 Aimur Raudsepp ZAAG 24 153 150 161 536 178,7 154,7
30 Karl Pudel FINNFOREST 34 153 140 136 531 177,0 143,0
31 Aivar Saarepuu JALGPALL 40 148 129 121 518 172,7 132,7
32 Tõnu Lohvart TAFRIX 46 143 123 114 518 172,7 126,7
33 Anti Rõzikov E-PIIM 60 121 112 96 509 169,7 109,7
34 Vahur Erm FELKMAN 41 122 135 127 507 169,0 128,0
35 Tanel Raigla MÄO KLAAS 26 150 111 161 500 166,7 140,7
36 Maidu Luts JALGPALLIKL. 41 119 129 129 500 166,7 125,7
37 Olavi Peterson MEDIATO 51 139 105 103 500 166,7 115,7
38 Marek Lillemaa KUMAKE 60 99 103 114 496 165,3 105,3
39 Heldur Meister PRELVEX 49 124 106 117 494 164,7 115,7
40 Heiki Tipp COMFORT 51 106 116 113 488 162,7 111,7
41 Raido Margus ITIPLAST 51 124 116 92 485 161,7 110,7
42 Marko Virkoja ASSOTRANS 60 100 92 110 482 160,7 100,7
43 Kaarel Kirss ASSOTRANS 60 89 97 107 473 157,7 97,7
44 Jaanus Tammiste E-PIIM 60 90 86 104 460 153,3 93,3
45 Ahti Renser TIMEKS 60 93 80 106 459 153,0 93,0
46 Vello Talviste KEA 32 102 99 127 424 141,3 109,3
47 Andrus Kuldkepp MAINOR 1 60 - 158 118 396 198,0 138,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    6.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender