üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 21.I-9.III 2006.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   5.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Enn Ekstein ELION 25 198 202 172 647 215,7 190,7
2 Priit Tamm INVESTER 56 163 150 147 628 209,3 153,3
3 Marko Virkoja ASSOTRANS 60 184 94 167 625 208,3 148,3
4 Enno Rõõs COMFORT 32 168 186 163 613 204,3 172,3
5 Karl Pudel FINNFOREST 34 150 166 193 611 203,7 169,7
6 Neeme Gross ALLIKU GRUPP 43 176 164 139 608 202,7 159,7
7 Toomas Müürsepp ALLIKU 60 129 176 122 607 202,3 142,3
8 Urmas Metsatalu ELION 26 160 162 205 605 201,7 175,7
9 Jaanus Laos INGLE 41 157 184 141 605 201,7 160,7
10 Heikki Tulev TIMEKS-TOP 60 134 121 167 602 200,7 140,7
11 Siim Erm FELKMAN 49 133 147 172 599 199,7 150,7
12 Heldur Meister PRELVEX 49 144 180 126 597 199,0 150,0
13 Heiki Tipp COMFORT 51 168 159 110 590 196,7 145,7
13 Heikki Haljasmets LOHED 3 193 162 224 588 196,0 193,0
15 Vello Talviste KEA 32 133 177 180 586 195,3 163,3
16 Vallo Pleesi INVESTER 21 150 241 126 580 193,3 172,3
17 Gert Viigand MEDIATO 43 143 154 136 562 187,3 144,3
18 Argo Pillesson INVESTER 57 133 138 117 559 186,3 129,3
19 Riivo Salla ZAAG 16 168 154 185 555 185,0 169,0
20 Andrus Kuldkepp MAINOR 1 60 121 156 98 555 185,0 125,0
21 Tauno Õunapuu MAINOR 1 58 143 119 114 550 183,3 125,3
22 Rom Riis LOHEBOWLING 8 200 171 154 549 183,0 175,0
23 Kajar Kurss MÄO KLAAS 42 139 128 155 548 182,7 140,7
24 Andes Matrov VIKING 47 141 154 112 548 182,7 135,7
25 Raido Margus ITIPLAST 51 166 115 111 545 181,7 130,7
26 Rainer Kars VIKING 45 146 120 143 544 181,3 136,3
27 Maidu Luts JALGPALLIKL. 41 134 119 166 542 180,7 139,7
28 Toomas Sarap ASSOTRANS 57 158 107 105 541 180,3 123,3
29 Ivar Kald FARM PLANT 60 140 126 95 541 180,3 120,3
30 Kristo Vaarmari KUMAKE 60 113 121 124 538 179,3 119,3
31 Jaan Tammik PRELVEX 60 95 148 111 534 178,0 118,0
32 Timmu Luts JALGPALLIKL. 56 138 115 108 529 176,3 120,3
33 Aare Leinberg INGLE 58 157 89 108 528 176,0 118,0
34 Aarne Krass MÄO KLAAS 43 159 114 124 526 175,3 132,3
35 Aivar Saarepuu JALGPALLIKL. 40 143 109 152 524 174,7 134,7
36 Vahur Erm FELKMAN 41 140 132 122 517 172,3 131,3
37 Ahti Renser TIMEKS-TOP 60 104 118 112 514 171,3 111,3
38 Olavi Peterson MEDIATO 51 147 101 112 513 171,0 120,0
39 Riho Metsla TAFRIX 60 98 113 114 505 168,3 108,3
40 Lauri Põllumäe FARM PLANT 60 132 87 97 496 165,3 105,3
41 Craig Tislar KEA 60 122 95 98 495 165,0 105,0
42 Marek Lillemaa KUMAKE 60 121 103 79 483 161,0 101,0
43 Aimur Raudsepp ZAAG 24 166 107 133 478 159,3 135,3
44 Tõnu Lohvart TAFRIX 46 111 94 133 476 158,7 112,7
45 Aivar Lembra FINNFOREST 26 118 155 123 474 158,0 132,0
46 Arvi Juurik MAINOR 2 60 85 92 88 445 148,3 88,3
47 Anti Rõzikov E-PIIM 60 - 134 120 374 187,0 127,0
48 Jaan Mõtsnik E-PIIM 59 103 - 147 368 184,0 125,0
49 Toomas Sklave E-PIIM 60 119 71 - 310 155,0 95,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    5.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender