üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2004 - 1 voor
Veskisilla bowlingusaalis 03.II-12.II 2004.a.

Mängud peetakse 4 võistkonnaga gruppides. Iga võistkond mängib omas grupis 3 mängu.
1 vooru tulemused : 1.grupp, 2.grupp, 3.grupp, 4.grupp.

   4 grupp - 12.II 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
ONNINEN - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   560 524 578 184,7 124,7
1 Piret Süving 60 128 - 111 179,5 119,5
1 Maario Hansman 60 112 - 174 203,0 143,0
4 Rauni Jeblakov 60 - 135 - 195,0 135,0
5 Aadi Mäe 60 140 - 113 186,5 126,5
7 Oliver Süving /jun./ 60 - 126 - 186,0 126,0
12 Valev Altmets 60 - 83 - 143,0 83,0
 
LADA EESTI - võidupunkte 2   1 1 0     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   583 535 494 179,1 132,8
3 Meryl Jakobson 60 107 100 91 159,3 99,3
3 Janek Jaanof 26 169 185 159 197,0 171,0
10 Indrek Jakobson 53 168 111 105 181,0 128,0
 
ITIPLAST - võidupunkte 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   518 527 539 176,0 122,9
2 Helen Arula 60 97 108 - 162,5 102,5
4 Pille Marrandi 60 - - 94 154,0 94,0
2 Tauno Timmermaa 29 - 152 186 198,0 169,0
8 Raido Margus 60 141 118 110 183,0 123,0
11 Sven Randalainen 60 100 - - 160,0 100,0
 
ASSOTRANS - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   509 490 486 165,0 105,0
5 Anneli Alekand 60 75 70 54 126,3 66,3
6 Toomas Sarap 60 120 120 139 186,3 126,3
9 Margus Virkoja 60 134 120 113 182,3 122,3
 

 

 

   3 grupp - 10.II 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
2 LOHET - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   556 544 599 188,8 146,4
1 Kairika Kluust 42 136 147 139 182,7 140,7
1 Heikki Haljasmets 25 193 170 207 215,0 190,0
9 Marko Kald 60 100 100 126 108,7 168,7
 
KATI POOD - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   501 586 602 187,7 150,3
3 Enn Ekstein 27 148 148 200 192,3 165,3
4 Ken Toomjõe /jun./ 60 84 153 144 187,0 127,0
6 Priit Toomjõe 25 157 173 146 183,7 158,7
 
ALLIKU GRUPP - võidupunkte 1   1 0 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   523 514 504 171,2 121,9
2 Helika Vilms 60 92 104 86 154,0 94,0
5 Aivar Vettik 28 165 137 168 184,7 156,7
7 Neeme Gross 60 118 125 102 175,0 115,0
 
PRELVEX - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   522 526 494 171,3 115,7
3 Kaja Meister 60 87 91 87 148,3 88,3
2 Tarmo Thomson 47 127 168 143 193,0 146,0
8 Heldur Meister 60 141 100 97 172,7 112,7
 

 

 

   2 grupp - 04.II 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
MÄO KLAAS - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   535 529 532 177,3 128,0
5 Külli Eek 60 83 68 105 145,3 85,3
1 Vallo Pleesi 28 148 190 168 196,7 168,7
2 Kajar Kurss 60 156 123 111 190,0 130,0
 
FINNFOREST - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   460 498 526 164,9 104,9
3 Jana Olonen 60 84 98 108 156,7 96,7
4 Janis Rohtjärv 60 115 132 102 176,3 116,3
6 Margus Aruoja 60 81 88 136 161,7 101,7
 
KUMAKE - võidupunkte 1   1 0 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   586 496 494 175,1 144,4
1 Inara Ratnik 15 193 154 122 171,3 156,3
2 Mare Paas 40 121 112 159 170,7 130,7
3 Urmas Paas 37 180 138 121 183,3 146,3
 
VIKING WINDOW- võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   506 466 457 158,8 98,8
4 Annika Järve 60 98 74 100 150,7 90,7
5 Evar Oja 60 154 93 87 171,3 111,3
7 Edgar Orumägi 60 74 119 90 154,3 94,3
 

 

 

   1 grupp - 03.II 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
ZAAG - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   611 608 563 198,0 163,7
1 Karin Orgvee 44 155 155 145 195,7 151,7
1 Riivo Salla 29 182 211 134 204,7 175,7
3 Aimur Raudsepp 30 171 139 181 193,7 163,7
 
PAIDE MEK - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   517 502 493 168,0 108,0
3 Terje Komendant 60 - 90 - 150,0 90,0
4 Elin Münzer 60 71 - 73 132,0 72,0
2 Janno Saksniit 60 - 117 161 199,0 139,0
4 Olev Saksniit 60 147 115 - 191,0 131,0
8 Harri Luts 60 119 - 79 159,0 99,0
 
METS JA PUU - võidupunkte 1   1 0 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   516 481 509 167,3 128,3
2 Anne Metssalu 60 120 90 102 164,0 104,0
6 Andrus Vau 33 133 128 159 173,0 140,0
7 Taivo Denks 24 146 146 131 165,0 141,0
 
AVATEKS AUTO - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   412 475 424 161,0 101,0
0 ... 115 - - - - -
5 Siim Erm /jun./ 60 87 142 114 174,3 114,3
9 Ormes Olm 60 90 98 75 147,7 87,7
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2004 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender